🇮🇹 Италия · сравнение городов
Неаполь vs Пиза
Ключевые параметры городов рядом: стоимость жизни, аренда, зарплаты, климат и инфраструктура — чтобы выбрать, куда переезжать.
Таблица сравнения
← Выбрать другие города| Параметр | Неаполь | Пиза |
|---|---|---|
| Население | ≈ 910 тыс. | ≈ 90 тыс. |
| Климат | Средиземноморский: жаркое лето, мягкая зима | Средиземноморский: тёплое лето, мягкая зима |
| Общие данные | ||
| Регион | Кампания | Тоскана |
| Население | ≈ 910 тыс. | ≈ 90 тыс. |
| Площадь | ≈ 119 км² | ≈ 185 км² |
| Климат | Средиземноморский: жаркое лето, мягкая зима | Средиземноморский: тёплое лето, мягкая зима |
| Транспорт | ||
| Метро | Да, 2 линии (Linea 1, Linea 6) + фуникулёры | Нет (автобусы + автоматический шаттл PisaMover до аэропорта) |
| Разовый билет (90 мин) | ≈ €1.30 | уточняется |
| Проездной на месяц | ≈ €42 | ≈ €33 |
| Аэропорт | Неаполь-Каподикино (NAP) | Пиза-Галилео Галилей (PSA) |
| Такси | По счётчику; заказ через appTaxi, FreeNow; для аэропорта и центра есть фиксированные тарифы (tariffe predeterminate) | По счётчику; заказ через appTaxi, RadioTaxi Pisa (тел. 050 541600); стоянка у аэропорта и вокзала |
| Ориентировочная цена такси | Фикс аэропорт–центр ≈ €19–25; поездка по городу ≈ €10–18 (ориентировочно, на 2025 год) | Аэропорт–центр ≈ €10–15; поездка по городу ≈ €8–12 (ориентировочно, на 2025 год) |
| Каршеринг | Развит слабо; в основном такси и общественный транспорт; Uber практически отсутствует | Практически отсутствует; город компактный, хватает велосипеда и автобусов; Uber нет |
| Стоимость жизни | ||
| Продукты на 1 чел./мес | ≈ €200–260 | ≈ €210–270 |
| Средний чек в кафе (обед) | ≈ €12–16 | ≈ €13–18 |
| Коммуналка (квартира 60–70 м²) | ≈ €130–180/мес | ≈ €135–185/мес |
| Интернет (домашний) | ≈ €24–29/мес | ≈ €24–29/мес |
| Жильё и аренда | ||
| Студия, центр | ≈ €550–800/мес | ≈ €550–800/мес |
| Студия, окраина | ≈ €400–550/мес | ≈ €400–600/мес |
| 1-комнатная (bilocale) | ≈ €550–800/мес | ≈ €550–850/мес |
| 2-комнатная (trilocale) | ≈ €750–1 100/мес | ≈ €750–1 100/мес |
| Конкуренция за жильё | Умеренная; цены заметно ниже севера, выбор в спальных районах хороший | Заметная в сезон из-за студентов; город компактный, вариантов немного |
| Сезонность | Небольшой пик к учебному году; в целом рынок спокойный | Пик — сентябрь; летом до начала учёбы предложений мало |
| Гарант / поручитель | Просят залог 1-3 месяца; часть сделок неформальна, требуйте письменный договор | Просят залог 1-3 месяца; студентам иногда нужен гарант |
| Документы | Codice fiscale, паспорт/ВНЖ; договор регистрируют в Agenzia Entrate (agenziaentrate.gov.it) | Codice fiscale, паспорт/ВНЖ; договор регистрируют в Agenzia Entrate (agenziaentrate.gov.it) |
| Работа и зарплаты | ||
| Средняя зарплата (брутто) | ≈ €1 700–2 100/мес | ≈ €1 850–2 250/мес |
| Медианная зарплата (нетто) | ≈ €1 300–1 500/мес | ≈ €1 400–1 600/мес |
| Уровень безработицы | ≈ 15–18% (выше среднего по стране) | ≈ 6–7% |
| Востребованные сферы | Туризм, порт/логистика, услуги, IT | Наука, IT, образование, медицина, туризм |
| Образование (вузы) | ||
| Ключевые вузы | Federico II, L'Orientale, Vanvitelli | Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Sant'Anna |
| Язык обучения | Итальянский; отдельные англоязычные программы | Итальянский; исследовательские программы на английском |
| Сертификат языка | CILS/CELI B1–B2 | CILS/CELI B1–B2; IELTS/TOEFL для EN |
| Стоимость обучения (гос.) | ≈ €400–2 500/год (по ISEE) | ≈ €500–2 800/год (по ISEE) |
| Общежития (ADISU Campania) | Есть, по конкурсу и доходу (ISEE); мест ограниченно | уточняется |
| Как получить | Заявка через ADISU Campania вместе с borsa di studio, обычно летом | Заявка через DSU Toscana или напрямую в scuole d'eccellenza, обычно летом |
| Стоимость места | ориентировочно €150-300/мес; уточняйте у ADISU и вуза (на 2025 год) | ориентировочно €200-380/мес; уточняйте у DSU и вуза (на 2025 год) |
| Комната в квартире | ≈ €250-400/мес — одна из самых доступных среди крупных городов | ≈ €300-450/мес — доступнее Флоренции |
| Детские сады и школы | ||
| Государственные сады/школы | Бесплатно, запись по residenza | Бесплатно, запись по residenza |
| Частные сады | ≈ €300–550/мес | ≈ €350–600/мес |
| Запись / очередь | Через Comune di Napoli | Через Comune di Pisa |
| Языковые программы | Международные школы, поддержка L2 | Поддержка L2, отдельные международные секции |
| Очередь в сад | Есть; заявки на nido подают зимой, приоритет у резидентов | Есть, но короче, чем в мегаполисах; заявки на nido подают зимой |
| Приоритет резидентов | Прописка в квартале даёт приоритет при зачислении | Прописка в квартале даёт приоритет при зачислении |
| Сроки записи | Основной набор — январь-февраль через Comune di Napoli (на 2025 год) | Основной набор — январь-февраль через Comune di Pisa (на 2025 год) |
| Адаптация ребёнка | В госшколах есть поддержка L2 для детей-иностранцев | В госшколах есть поддержка L2 для детей-иностранцев |
| Ясли (asilo nido) | Ориентировочно с 3 месяцев до 3 лет; платно, набор через Comune | Ориентировочно с 3 месяцев до 3 лет; платно, набор через Comune |
| Детский сад (scuola dell'infanzia) | С 3 до 6 лет, необязательный, бесплатный в госсекторе (istruzione.it) | С 3 до 6 лет, необязательный, бесплатный в госсекторе (istruzione.it) |
| Школа (obbligo scolastico) | Обязательное обучение с 6 лет (istruzione.it, на 2025 год) | Обязательное обучение с 6 лет (istruzione.it, на 2025 год) |
| Банки и счета | ||
| Крупные банки | Intesa Sanpaolo, UniCredit, BPER, Poste Italiane | Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca CR Firenze, Poste |
| Требования для счёта | Codice fiscale, документ, адрес/ВНЖ | Codice fiscale, документ, адрес/ВНЖ |
| Онлайн-банки | Revolut, N26, Wise | Revolut, N26, Wise |
| Обслуживание | ≈ €0–8/мес | ≈ €0–8/мес |
| Небанковские карты без ВНЖ | Электронные кошельки с IBAN: Revolut, Wise, N26 — открываются онлайн по паспорту, ВНЖ не требуется | Электронные кошельки с IBAN: Revolut, Wise, N26 — открываются онлайн по паспорту, ВНЖ не требуется |
| Что нужно на старте | Паспорт и, как правило, codice fiscale (agenziaentrate.gov.it); для локальной карты дополнительно адрес в Италии | Паспорт и, как правило, codice fiscale (agenziaentrate.gov.it); для локальной карты дополнительно адрес в Италии |
| Poste Italiane | Карта/счёт Postepay доступны при наличии codice fiscale и документа; условия уточняйте в отделении (poste.it) | Карта/счёт Postepay доступны при наличии codice fiscale и документа; условия уточняйте в отделении (poste.it) |
| Медицина и страхование | ||
| Гос. система (SSN) | Доступна после регистрации и ВНЖ | Доступна после регистрации и ВНЖ |
| Семейный врач | Прикрепление через ASL Napoli 1 Centro | Прикрепление через Azienda USL Toscana Nord Ovest |
| Частные клиники | Приём ≈ €60–130 | Приём ≈ €70–140 |
| Страховка (для визы/старта) | ≈ €150–350/год | ≈ €150–350/год |
| Русскоговорящие врачи | Встречаются в частных клиниках; уточняется через диаспору (italia.mid.ru) | Отдельные специалисты в частных клиниках и университетской больнице; уточняется через диаспору (italia.mid.ru) |
| Крупные больницы | Cardarelli (крупнейший на юге), Policlinico Federico II, Ospedale del Mare, Santobono (детский) — с отделениями pronto soccorso | Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Cisanello, Santa Chiara) — университетский центр с отделением pronto soccorso |
| Экстренная помощь | Pronto soccorso в перечисленных больницах; единый номер 112, медицинский вызов 118 (salute.gov.it) | Pronto soccorso в Cisanello; единый номер 112, медицинский вызов 118 (salute.gov.it) |
| Безопасность | ||
| Общий уровень | Ниже среднего; нужна внимательность в ряде районов | В целом безопасный небольшой город |
| Спокойные районы | Vomero, Posillipo, Chiaia | Центр, San Martino, Porta a Lucca |
| Осторожнее | Исторический центр ночью, окраины | Район вокзала (Stazione) ночью |
| Экстренные службы | 112 (единый номер) | 112 (единый номер) |
| Транспортная доступность | Vomero и Chiaia связаны фуникулёрами и метро (Linea 1); удобны без машины | Город компактный, многое пешком/на велосипеде; шаттл PisaMover до аэропорта |
| Освещённость и инфраструктура | Vomero, Posillipo, Chiaia — развитая инфраструктура и хорошее освещение | Центр, San Martino и Porta a Lucca — развитая инфраструктура |
| Окраины и исторический центр | Дешевле; вечером держитесь освещённых улиц и проверяйте транспорт | уточняется |
| Русскоязычная диаспора | ||
| Размер диаспоры | Средняя русскоязычная община | Небольшая община (студенты и учёные) |
| Сообщества | Культурные ассоциации, группы в соцсетях | Университетские и культурные группы |
| Церкви | Православные приходы региона | Православные приходы региона |
| Школы/курсы | Курсы итальянского, школы выходного дня | Курсы итальянского при вузах и ассоциациях |
| Чаты и группы | Русскоязычные чаты по Неаполю в Telegram/Facebook; ссылки и модерация меняются, ищите актуальные | Университетские и русскоязычные чаты по Пизе в Telegram/Facebook; ссылки и модерация меняются |
| Поддержка на месте | Патронаты (patronato) и CAF по документам; консульские вопросы — italia.mid.ru | Студенческие службы вузов, патронаты (patronato) и CAF; консульские вопросы — italia.mid.ru |
Источник: ISTAT, Numbeo · данные за 2025
Подсветка — это не общий выводЗелёным отмечено лучшее значение по каждой отдельной строке. Что «лучше» именно для вас — зависит от ваших приоритетов (бюджет, зарплата, климат, транспорт). Единого «победителя» среди городов здесь нет.
Что дальше
Подробно о городе НеапольПодробно о городе ПизаКвиз: какой город мне подходитРассчитать бюджет переезда